KEY NO. | ITEM DESCRIPTION | NO. REQ'D. |
---|---|---|
1 | HANDLE | 1 |
2 | SPECIAL CHAIN W/MASTER LINK | 1 |
3 | STIRRUP LINK | 2 |
4 | MASTER LINK STIRRUP PIN | 1 |
5 | STIRRUP LINK HANDLE PIN | 1 |
6,7 | JAW BOLT & NUT | 1 |
8 | JAWS (PAIR) | 1 (PR.) |
9 | STIRRUP LINK BUSHING | 1 |
PETOL™-TITAN™ Reversible Chain Tongs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | |||||
CATALOG NO. | PIPE SIZE | GRIPPING WIDTH | TONG LENGTH | WEIGHT | CHAIN TENSILE STRENGTH |
C27-P | 1/4" - 2-1/2" | 2.19" | 27" | 11 lbs. | 13,800 lbs. |
C37-P | 3/4" - 4" | 2.69" | 37" | 19 lbs. | 17,600 lbs. |
C47-P | 1" - 6" | 3.00" | 47" | 27 lbs. | 20,100 lbs. |
C57-P | 1-1/2" - 8" | 3.38" | 57" | 40 lbs. | 22,000 lbs. |
C67-P | 2" - 12" | 3.69" | 67" | 59 lbs. | 31,000 lbs. |
PETOL™-TITAN™ Reversible Chain Tongs with Extra Long Chain | |||||
CATALOG NO. | O.D. | WEIGHT | |||
C27-34-P | 1/2" - 7-1/4" | 11-1/4 lbs. | |||
C27-44-P | 1/2" - 9" | 12-1/4 lbs. | |||
C27-56-P | 1/2" - 11-3/4" | 13-1/4 lbs. | |||
C27-66-P | 1/2" - 14" | 14-1/4 lbs. | |||
C27-78-P | 1/2" - 17-1/2" | 15-3/8 lbs. | |||
C27-100-P | 1/2" - 24" | 16-1/4 lbs. | |||
C37-36-P | 1" - 8-1/4" | 19-3/4 lbs. | |||
C37-48-P | 1" - 12" | 22-1/4 lbs. | |||
C37-60-P | 1" - 15-3/4" | 23-1/4 lbs. | |||
C37-72-P | 1" - 19-1/4" | 25 lbs. | |||
C37-84-P | 1" - 23" | 26-3/4 lbs. | |||
C47-46-P | 1-3/8" - 12" | 27-3/4 lbs. | |||
C47-60-P | 1-3/8" - 16-3/4" | 31-1/2 lbs. | |||
C47-76-P | 1-3/8" - 22" | 35-1/4 lbs. | |||
C47-90-P | 1-3/8" - 27" | 38 lbs. | |||
C47-106-P | 1-3/8" - 32-1/2" | 40-3/4 lbs. | |||
C57-54-P | 1-7/8" - 15-1/2" | 42-3/4 lbs. | |||
C57-72-P | 1-7/8" - 21-1/4" | 47-1/2 lbs. | |||
C67-54-P | 2-3/8" - 19-1/2" | 60 lbs. | |||
C67-84-P | 2-3/8" - 31-3/4" | 72 lbs. | |||
注意:配有超长链条的钳子是不可逆的。 |
陈先生:133-7212-3999
GEARENCH
订购型号查询