PETOL™ Valve Cage Wrench | |||
---|---|---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | |||
CATALOG NO. | LENGTH | SIZE OF CAGE | WEIGHT |
ZWV1 | 14" | 1-1/16", 1-1/4", 1-1/2" | 2-1/8 lbs. |
ZWV2 | 17" | 1-1/2", 1-3/4" | 2-7/8 lbs. |
ZWV3 | 23" | 2", 2-1/4", 2-1/2", 2-3/4" | 4-1/2 lbs. |
ZWV4 | 29" | over 2-3/4" | 8-3/8 lbs. |
陈先生:133-7212-3999
GEARENCH
订购型号查询