

ORIGINAL | |||
|---|---|---|---|
| Click any Catalog No. to send an inquiry. | |||
| CATALOG NO. | ROD SIZE | WEIGHT | RATED LOAD |
| REA025 | --- | 30 lbs. | 25 tons |
| PLATE INSERTS | |||
| CATALOG NO. | ROD SIZE | WEIGHT | RATED LOAD |
| REI025-058 | 5/8", 3/4" | 8 ozs. | n/a |
| REI025-034 | 3/4", 7/8" | 8 ozs. | n/a |
| REI025-100 | 1" | 8 ozs. | n/a |
| Note: Plate Inserts are sold separate from Rod Elevator. | |||
ORIGINAL | |||
| Click any Catalog No. to send an inquiry. | |||
| CATALOG NO. | ROD SIZE | WEIGHT | RATED LOAD |
| REAS025-058 | 5/8", 3/4" | 32 lbs. | 25 tons |
| REAS025-034 | 3/4", 7/8" | 32 lbs. | 25 tons |
| REAS025-100 | 1" | 32 lbs. | 25 tons |
API CERTIFIED | |||
|---|---|---|---|
| Click any Catalog No. to send an inquiry. | |||
| CATALOG NO. | ROD SIZE | WEIGHT | RATED LOAD |
| REA025H | --- | 31 lbs. | 25 tons |
| PLATE INSERTS | |||
| CATALOG NO. | ROD SIZE | WEIGHT | RATED LOAD |
| REI025-058 | 5/8", 3/4" | 8 ozs. | n/a |
| REI025-034 | 3/4", 7/8" | 8 ozs. | n/a |
| REI025-100 | 1" | 8 ozs. | n/a |
| REI025H-118 | 1", 1-1/8" | 8 ozs. | n/a |
| Note: Plate Inserts are sold separate from Rod Elevator. | |||
API CERTIFIED | |||
| Click any Catalog No. to send an inquiry. | |||
| CATALOG NO. | ROD SIZE | WEIGHT | RATED LOAD |
| REAS025H-058 | 5/8", 3/4" | 33 lbs. | 25 tons |
| REAS025H-034 | 3/4", 7/8" | 33 lbs. | 25 tons |
| REAS025H-100 | 1" | 33 lbs. | 25 tons |
| REAS025H-118 | 1-1/8" | 33 lbs. | 25 tons |
| *REAS025H-125F1 | 1-1/4" | 33 lbs. | 25 tons |
| *for 1-1/8" fiberglass rods only | |||
| View API Certificate | |||
陈先生:133-7212-3999
GEARENCH
订购型号查询